Стоимость тарифов Виртуального хостинга с 07.12.2022 г.
Хост — 200 | Хост -1 000 | Lite | Silver | Gold | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц, руб. | 75,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 450,00 | 720,00 |
Стоимость в год, руб. | 900,00 | 1800,00 | 2000,00 | 3000,00 | 4500,00 | 7200,00 |
Дисковое пространство, Гб | 0,2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 |
Новые тарифы на услугу Виртуального хостинга с 01.12.2022 г.
Параметры тарифов | Risp-5 | Risp-15 | Risp-30 | Power-40 | Power-60 | Power-80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц (при оплате за месяц) | 216 | 450 | 720 | 1300 | 1730 | 2160 |
Стоимость в год | 2 160 | 4 500 | 7 200 | 12 996 | 17 292 | 21 612 |
Дисковое пространство, Гб | 5 | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 |
Число сайтов, шт | 5 | 15 | 30 | неограниченно | ||
Базы данных | 5 | 15 | 30 | неограниченно | ||
Регистрация домена RU / РФ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бесплатный SSL-сертификат | + | + | + | + | + | + |
FTP-доступ | + | + | + | + | + | + |
SSH-доступ | — | + | + | + | + | + |
Тестовый период, дней | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Панель управления | ISPManager или CPanel | |||||
Ограничения ресурсов сервера | ||||||
RAM (оперативная память) на один процесс, Мб. | 512 | 512 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 |
Число процессов, шт. | 20 | 30 | 40 | |||
CPU, %. | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Электронная почта | ||||||
Количество почтовых адресов | Без ограничений | Без ограничений | ||||
Списки рассылок | — | + | + | + | + | + |
Почтовые группы | — | + | + | + | + | + |
Лимит количества отправляемых писем, час | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базы данных | ||||||
Базы данных MySQL | + | + | + | + | + | + |
Интерфейс phpMyAdmin | + | + | + | + | + | + |
Удаленный доступ к базам данных | + | + | + | + | + | + |
Прочие характеристики | ||||||
Автоматическая установка CMS | + | + | + | + | + | + |
Количество ftp-входов, шт. | ||||||
Поддержка Perl, Python, Ruby | + | + | + | + | + | + |
Выбор версии PHP | 4.4 — 8.1 | |||||
Поддержка Zend Guard, Ioncube | + | + | + | + | + | + |
Неограниченный трафик | + | + | + | + | + | + |
Бесплатный перенос сайта | + | + | + | + | + | + |
Статистика посещаемости |