Тарифы облачный хостинг
Параметры тарифов | Стандарт | Бизнес | Премиум |
---|---|---|---|
Стоимость в месяц | 200 руб. | 300 руб. | 600руб. |
Стоимость в год | 2 400 руб. | 3 600 руб. | 7 200 руб. |
Дисковое пространство | 6 Гб. | 12 Гб. | 24Гб. |
Число сайтов, шт. | 6 | 12 | Без ограничений |
RAM (оперативная память), Мб. | 512 | 1024 | 2048 |
CPU (загрузка процессора) | 50% | 100% | 150% |
Количество процессов, шт. | 24 | 32 | 64 |
Количество ftp-входов, шт. | 6 | 12 | Без ограничений |
Регистрация домена RU / РФ | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество почтовых адресов | Без ограничений | ||
Лимит количества отправляемых писем, час | 100 | 100 | 100 |
Количество баз данных MySQL 5.0, Postgresql 8 | 6 | 12 | Без ограничений |
Интерфейс phpMyAdmin/phpPgAdmin | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая установка CMS | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ по SSH (по запросу пользователя) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антивирус | ✔ | ✔ | ✔ |
Cron | ✔ | ✔ | ✔ |
Выбор версии PHP | 4.4 — 7.4 | ||
Резервное копирование | ✔ | ✔ | ✔ |
Статистика посещаемости | webalizer |
Тарифы облачный хостинг
Параметры тарифов | Lite+ | Silver+ | Gold+ | Web+ |
---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц | 175 руб. | 233 руб. | 300руб. | 600руб. |
Стоимость в год | 2 100 руб. | 2 800 руб. | 3 600 руб. | 7 200 руб. |
Дисковое пространство | 2 Гб. | 4 Гб. | 8 Гб. | 20 Гб. |
Число сайтов, шт. | 2 | 10 | 15 | Без ограничений |
Количество ftp-входов, шт. | 1 | 10 | 15 | Без ограничений |
Регистрация домена RU / РФ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Управление DNS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Псевдонимы (алиасы) | Без ограничений | |||
Домены третьего уровня | Без ограничений | |||
Количество почтовых адресов | Без ограничений | |||
Лимит количества отправляемых писем, час | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество баз данных MySQL 5.0, Postgresql 8 | 2 | 10 | 15 | 35 |
Интерфейс phpMyAdmin/phpPgAdmin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая установка CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ по SSH (по запросу пользователя) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антивирус | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Выбор версии PHP | 4.4 — 7.4 | |||
Резервное копирование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Статистика посещаемости | webalizer |
Тарифы хостинг сайтов
Параметры тарифов | Silver |
---|---|
Стоимость в месяц (при оплате за месяц) | 220 руб. |
Стоимость в год | 2 100 руб. |
Дисковое пространство | 10 Гб. |
Число сайтов, шт. | 10 |
Количество ftp-входов, шт. | 10 |
Регистрация домена RU / РФ | ✔ |
Управление DNS | ✔ |
Псевдонимы (алиасы) | Без ограничений |
Домены третьего уровня | Без ограничений |
Количество почтовых адресов | Без ограничений |
Лимит количества отправляемых писем, час | 100 |
Количество баз данных MySQL 5.0, Postgresql 8 | 10 |
Интерфейс phpMyAdmin/phpPgAdmin | ✔ |
Автоматическая установка CMS | ✔ |
Доступ по SSH (по запросу пользователя) | ✔ |
Антивирус | ✔ |
Cron | ✔ |
Выбор версии PHP | 4.4 — 7.4 |
Резервное копирование | ✔ |
Статистика посещаемости | webalizer |